AFRONTAMOS LA SEGUNDA VUELTA EN LAS LIGAS
|
JORNADA 25-26 ENERO
| ||||
| DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS |
| 1ª NACIONAL MASCULINA grupo 1 | ||||
| SÁBADO | 18:00 | A.D. VINCIOS | LUARCA TENIS DE MESA | 4 - 2 |
| 2ª NACIONAL MASCULINA grupo 1 | ||||
| DOMINGO | 11:00 | A.D. VINCIOS CONSTRUCCIONES DANTAS | CAMBRE TM | 6 - 0 |
| 3ª NACIONAL MASCULINA grupo sur | ||||
| SÁBADO | 16:30 | A.D. VINCIOS A PASAXE | A.D. FERRETERÍA VINCIOS | 3 - 4 |
| SÁBADO | 16:30 | A.D. VINCIOS MADERAS D. TAPIAS | CINANIA TM AGARIMO REGALOS | 6 - 1 |
| 1ª GALLEGA grupo sur | ||||
| DOMINGO | 10:30 | A.D.VINCIOS PASTELERÍA MELOSA | A.D. VINCIOS | 3 - 4 |
| 2ª GALLEGA grupo sur | ||||
| A.D. VINCIOS GB AUDITORES | DESCANSO | |||




Comentarios
Publicar un comentario