Noraboa

Noraboa aos equipos de 1ª e 2ª Nacional , que conqueriron grandes éxitos a pasada fin de semana
O equipo de 1ªNacional desplazóuse ata Madrid para xogar os seus derradeiros partidos desta tempada . O resultado non podía ser millor e trouxeron para casa os dous triunfos
Agora teremos que agardar a fase de ascenso que se xogará en Lleida a primeiros de Xuño.



PRIMERA NACIONAL MASCULINA GRUPO 01


CLASIFICACIÓN FINAL

 P 
EQUIPO
  EJ  
  EG  
  EP  
  PF  
  PC  
  PTOS  
1   CTM PROGRESO 20 18 2 94 30 36
2   C.D.T.M.RIVAS PROMESAS 20 17 3 87 40 34
3   A.D.VINCIOS 20 17 3 86 39 34
4   CLUB SAN XOAN TM 20 15 5 85 39 30
5   OROSO TM 20 12 8 68 54 24
6   AVILES T.M. 20 9 11 57 70 18
7   HELIOS BEMBRIVE, T.M. 20 8 12 57 70 16
8   C.T.M. CIDADE DE NARON 20 6 14 49 74 12
9   C.D. TENIS DE MESA RIVAS 20 4 16 38 87 8
10   LUARCA TENIS DE MESA 20 2 18 38 87 4
11   NS - S.S. REYES 20 2 18 26 95 4
1ª Nacional


Pola outra banda  os rapaces de 2ª Nacional venceron ao equipo de Narón quedando campións de liga na súa categoría. 



2ª Nacional





SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 01


CLASIFICACIÓN FINAL


 P 
EQUIPO
  EJ  
  EG  
  EP  
  PF  
  PC  
  PTOS  
1   A.D. VINCIOS - CONSTR. DANTAS 22 19 3 104 30 38
2   ARTEAL 22 19 3 98 38 38
3   CD DEZ PORTAS LUGAUTO 22 19 3 106 28 38
4   CLUB FERROL TM 22 15 7 88 47 30
5   CLUB DEL MAR PROMESAS 22 14 8 71 66 28
6   HELIOS ASESORIA SERINTE 22 10 12 68 67 20
7   DIARIO DE PONTEVEDRA 22 10 12 59 78 20
8   C.T.M. CORUÑA 22 10 12 62 73 20
9   NARONENSE 22 8 14 58 78 16
10   GRUPO BARROS-CAMBADOS 22 4 18 39 96 8
11   OROSO TM FUENTES NEAVE 22 3 19 29 106 6
12   CLUB SAN XOAN VETERANOS 22 1 21 30 105 2

Comentarios

Publicacións populares